江特牌JDF5410GXFSG240型水罐消防車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 11900×2500×3635(mm) |
底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 41000(Kg) | 接近/離去角: | 14/13(°) |
額定質量: | 23550(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2000,1500/1975,1500/1500,1500/1475,1500/2450,1500/2425(mm) |
整備質量: | 17300(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2022/2022(mm) |
軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
軸荷: | 8500/7300/12600/12600 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 后伸:105毫米;罐體容積:23.55立方米;罐體尺寸(長×寬×高):7060×2380×1450(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:545mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |