江特牌JDF5140GXFPM50/E型泡沫消防車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 泡沫消防車 | 外型尺寸: | 7360×2480×3330(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 13700(Kg) | 接近/離去角: | 26/13(°) |
額定質量: | 5200(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2500,1450/2300,1250/2170,1450/1970,1250/2450,1450/2250,1250/2000,1450/1800(mm) |
整備質量: | 8050(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1910,1960,1760,1810(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1690(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8 |
軸荷: | 4400/9300 | 駕駛室乘人數: | 3+3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;罐體總容積:5.713立方米;水罐載液量為3800kg;罐體容積:3.8立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2250×1360×1300(毫米);B類泡沫罐載液量為1400kg;罐體容積:1.373立方米;罐體尺寸(長×寬×高):810×1360×1300(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:455mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |